Product service
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品功能:
適用場所:
軍工、石油、化工、IC制造、電子、精密機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、印刷等。
產(chǎn)品明細(xì):
產(chǎn)品厚度 | 規(guī)格 | 顏色 |
1.2mm | 1.5m*15m(寬*長) | 可根據(jù)勞爾色卡定制 |
1.4mm | 1.5m*15m(寬*長) | 可根據(jù)勞爾色卡定制 |
產(chǎn)品色系:
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 參數(shù)指標(biāo) (D系列) | 參數(shù)指標(biāo) (T系列) | 參數(shù)指標(biāo) (G系列) | ||
通性指標(biāo) | 1 | 厚度/mm | - | - | 1.2/1.4±0.05 | 1.4±0.05 |
2 | 寬度/mm | - | - | 1500±3 | 1500±3 | |
3 | 表面光澤 | - | - | 亮光/啞光 | 亮光/啞光 | |
4 | 表面鉛筆硬度/H | GBT 22374-2018 | - | ≥3H(NM) | ≥6H(NH) | |
5 | 耐磨性(750g,500r)/g | GBT 22374-2018 | - | ≤0.03 | ≤0.03 | |
6 | 耐沖擊性(1000g,300mm) | GBT 22374-2018 | - | 無異常 | 無異常 | |
7 | 防滑性 | GBT 22374-2018 | - | ≥0.5 | ≥0.5 | |
8 | 尺寸穩(wěn)定性/% | GBT 8811-2008 | - | ≤0.1 | ≤0.1 | |
9 | 殘余凹陷度/mm | EN 433 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | |
10 | 彎曲性/mm | GBT 6742-2007 | - | ≤6 | ≤6 | |
11 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 | - | 15000次,無異常 | 15000次,無異常 | |
12 | 阻燃性 | GB 8624-2020 | - | B1 | B1 | |
13 | 耐水性 | GB/T 1733-1993 | - | 7d,無異常 | 7d,無異常 | |
14 | 耐丙酮性(99.5%丙酮) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無異常 | 7d,無異常 | |
15 | 耐油性(120#汽油) | GB/T 22374-2018 | - | 7d,無異常 | 7d,無異常 | |
16 | 耐酸性(10%H2SO4) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無異常 | 7d,無異常 | |
17 | 耐堿性(10%NaOH) | GB/T 9274-1988 | - | 7d,無異常 | 7d,無異常 | |
18 | 總有機(jī)碳揮發(fā)(VOC)(80℃)/g/kg | GBT 18586-2001 | - | ≤40 | ≤40 | |
19 | 甲醛揮發(fā)量mg/L | GB/T 22374-2018 | - | ≤1.5 | ≤1.5 | |
特性指標(biāo) | 20 | 表面電阻Ω | SJT 1294-2018 | - | 104~109Ω | 104~109Ω |
21 | 體積電阻Ω | SJT 1294-2018 | - | 104~109Ω | 104~109Ω |
鋪裝流程:
維護(hù)與保養(yǎng):
①GEMP地板鋪裝完畢12小時后,可以行人走動;48小時內(nèi)禁止液壓車、鏟車等負(fù)荷行走。
②使用過程中應(yīng)避免尖銳物體對地面的劃傷。
③地面如有粗硬砂粒,應(yīng)及時掃除干凈,天然砂粒硬度達(dá)到莫氏6度,足夠劃傷所有的工廠地面。
④地板上面應(yīng)使用軟質(zhì)或者橡膠車輪的運(yùn)輸工具。
⑤如在已安裝地板地面區(qū)域進(jìn)行電焊、安裝設(shè)備等作業(yè)時,應(yīng)對GEMP地板進(jìn)行必要的保護(hù)措施。
⑥日常地板清潔請及時使用清水或中性清潔劑,遇到頑固污染物,請咨詢技術(shù)部門。